北海道において、いわゆる「平成の大合併」によって合併した市町村について、それらの旧市町村間の公共交通機関の充実度を調べてみた。
合併した市町村の一覧は、こちらを参照しました。
http://www.geocities.co.jp/Athlete-Crete/9483/ctv/hok_g01.html
列車・バスの本数のデータは2009年10月1日現在
※2009.12.9 湧別町(2009.10.5合併)のバス本数を追記
きっかけは、北海道で市町村合併が増えてきて、その際に「この市町村同士って繋がりが本当に強いの?」というものがいくらか見受けられるようになったことである。
そこで、実際にどの程度繋がりがあるかを測ろうと考え、その指標として「合併前の市町村間で公共交通機関がどの程度充実しているか」を用いてみることにした。
最初に気付いたのは、女満別町と東藻琴村が合併して「大空町」になったケースであった。これら2町村間には路線バスがない。このような合併は「繋がりが弱い市町村の合併かも?」と考えることが出来ると思い、調査を始めた。
現在の市町村名 | 旧市町村名および区間 | 本数 |
---|---|---|
函館市 | (別図参照) | (別図参照) |
北斗市 | 上磯町 - 大野町 | 市営バス6往復(平日) |
森町 | 森町 - 砂原町 | 列車(森行き6本、砂原行き8本)、函館バス6往復(平日) |
八雲町 | 八雲町 - 熊石町 | 函館バス2往復 |
せたな町 | 大成町 - 北檜山町 | 函館バス3.5往復(平日) |
せたな町 | 北檜山町 - 瀬棚町 | 函館バス8往復[1] |
【大まかな位置関係】 ┌-南茅部──椴法華 │ │ │ │ 函館─┴─戸井───恵山
現在の市町村名 | 旧市町村名および区間 | 本数 |
---|---|---|
洞爺湖町 | 虻田町 - 洞爺村 | 道南バス8.5往復[2] |
伊達市 | 伊達市 - 大滝村 | 道南バス8往復(平日) |
石狩市 | 石狩市 - 厚田村 | 中央バス5.5往復(平日) |
石狩市 | 厚田村 - 浜益村 | バス2往復[3] |
岩見沢市 | 北村 - 岩見沢市 | 中央バス(北村行き11本、岩見沢行き13本)(平日) |
岩見沢市 | 岩見沢市 - 栗沢町 | 列車7.5往復、中央バス19.5往復(平日) |
安平町 | 早来町 - 追分町 | 列車8.5往復(平日)、あつまバス3往復(平日) |
むかわ町 | 鵡川町 - 穂別町 | 道南バス4.5往復 |
日高町 | 日高町 - 門別町 | 道南バス3往復[4] |
新ひだか町 | 静内町 - 三石町 | 列車7往復、道南バス5.5往復(平日) |
現在の市町村名 | 旧市町村名および区間 | 本数 |
---|---|---|
士別市 | 士別市 - 朝日町 | 士別軌道バス8往復 |
名寄市 | 名寄市 - 風連町 | 列車11往復、バス20往復(平日)[5] |
枝幸町 | 枝幸町 - 歌登町 | 宗谷バス7.5往復(平日)[6] |
現在の市町村名 | 旧市町村名および区間 | 本数 |
---|---|---|
遠軽町 | (別図参照) | (別図参照) |
湧別町 | 湧別町 - 上湧別町 | バス20.5往復(平日)[7] ※2009.12.1現在 |
北見市 | 留辺蘂町 - 北見市 | 列車14.5往復[8]、北見バス15往復(平日) |
北見市 | 北見市 - 端野町 | 列車9.5往復、北見バス17.5往復(平日) |
北見市 | 端野町 - 常呂町 | 北見バス4.5往復(平日) |
大空町 | 女満別町 - 東藻琴村 | なし |
幕別町 | 幕別町 - 忠類村 | なし |
釧路市 | 釧路市 - 阿寒町 | 阿寒バス(釧路行き10本、阿寒行き8本)(平日) |
釧路市 | 釧路市 - 音別町 | 列車9.5往復、くしろバス4往復?(平日)[9] |
【補足】
「白滝村」のバスの本数は、高速バス「高速えんがる号」および「特急北大雪号」の本数である。これらの路線は丸瀬布〜遠軽のみの利用は出来ない。
両方向 札幌方面と ←利用可→ ←のみ利用可 札幌………旭川………白滝……………丸瀬布………遠軽
連絡が10往復以上の合併を集めると、以下のようになる。
現在の市町村名 | 旧市町村名および区間 | 本数 |
---|---|---|
函館市 | 函館市 - 戸井町 | 函館バス11.5往復(平日) |
岩見沢市 | 北村 - 岩見沢市 | 中央バス(北村行き11本、岩見沢行き13本)(平日) |
岩見沢市 | 岩見沢市 - 栗沢町 | 列車7.5往復、中央バス19.5往復(平日) |
安平町 | 早来町 - 追分町 | 列車8.5往復(平日)、あつまバス3往復(平日) |
新ひだか町 | 静内町 - 三石町 | 列車7往復、道南バス5.5往復(平日) |
名寄市 | 名寄市 - 風連町 | 列車11往復、バス20往復(平日) |
遠軽町 | 遠軽町 - 生田原町 | 列車10.5往復、北見バス4往復(平日) |
湧別町 | 湧別町 - 上湧別町 | バス20.5往復(平日) |
北見市 | 留辺蘂町 - 北見市 | 列車14.5往復、北見バス15往復(平日) |
北見市 | 北見市 - 端野町 | 列車9.5往復、北見バス17.5往復(平日) |
釧路市 | 釧路市 - 音別町 | 列車9.5往復、くしろバス4往復?(平日) |
逆に連絡が2往復以下の合併を集めると、以下のようになる。
現在の市町村名 | 旧市町村名および区間 | 本数 |
---|---|---|
大空町 | 女満別町 - 東藻琴村 | なし |
幕別町 | 幕別町 - 忠類村 | なし |
八雲町 | 八雲町 - 熊石町 | 函館バス2往復 |
石狩市 | 厚田村 - 浜益村 | バス2往復 |